白色熔融氧化鋁砂80目 white corundum
白色熔融氧化鋁砂80目 white corundum型號:80目白色熔融氧化鋁砂80目 white corundum化學成分Al2O3≥99 5%Na2O≤0 26%Fe2O3≤0
產(chǎn)品原料:氧化鋁 | 應用領域: 噴砂 研磨 拋光 陶瓷 涂料等 |
生產(chǎn)工藝: 熔融 結(jié)晶 | 咨詢熱線: 15838373120 |
查看次數(shù): |
主頁 > 產(chǎn)品中心 > 白剛玉粒度砂 >
白色熔融氧化鋁砂80目 white corundum型號:80目白色熔融氧化鋁砂80目 white corundum化學成分Al2O3≥99 5%Na2O≤0 26%Fe2O3≤0
產(chǎn)品原料:氧化鋁 | 應用領域: 噴砂 研磨 拋光 陶瓷 涂料等 |
生產(chǎn)工藝: 熔融 結(jié)晶 | 咨詢熱線: 15838373120 |
查看次數(shù): |
Al2O3 | ≥99.5% |
Na2O | ≤0.26% |
Fe2O3 | ≤0.05% |
白度 | ≥85 |
磁性雜質(zhì) | ≤20ppm |
吸油值 | ≤8% |
PH值 | 8.5±1.5 |
電導率 | ≤200μS/cm |
耐火度 | 2100℃ |
堆積密度 | 1.75-1.95g/cm3 |
真密度 | 3.95-3.97g/cm3 |
莫氏硬度 | 9.0 |
晶型 | 三方晶體 |
篩網(wǎng)直徑 | 標準值(%) |
+0.300MM | 0 |
+0.212MM | ≤25 |
+0.180MM | ≥40 |
+0.180MM+0.150MM | ≥65 |
-0.125MM | <3 |
Fepa | F12 F14 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F120 F150 F180 F220 F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000 |
JIS | #12 #14 #16 #20 #22 #24 #30 #36 #46 #54 #60 #70 #80 #90 #100 #120 #150 #180 #220 #240 #280 #320 #360 #400# #500 #600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 #2500 #3000 #4000 #6000 #8000 |
TOCT | 4# 3# M28 M20 M14 M10 M7 |
W | W63 W50 W40 W28 W20 W14 W10 W7 W5 W3.5 W2.5 W1.5 W0.5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
25公斤英文包裝 | 25公斤中文包裝 | 25公斤袋裝+噸包 | 25公斤袋裝+托盤 |
聯(lián)系電話
微信掃一掃